1995 College Football ATS Standings
Here are the final College football standings for the 1995 NCAA football season. Included are the straight up records, ats records, points scored, points allowed, yards per play, and yards per play allowed for the teams that were involved in division 1a games.
REGULAR SEASON & BOWL GAMES
| Team | SU | ATS | Avg. Points | Avg. Points Allowed | YPPL | DYPPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 8-5-0 | 7-6-0 | 30.8 | 27.5 | 6.1 | 6.2 |
| Akron | 2-9-0 | 3-7-0 | 12.8 | 38.9 | 3.7 | 6.2 |
| Alabama | 8-3-0 | 5-6-0 | 23.6 | 17.1 | 4.7 | 4.3 |
| Appalachian St | 1-0-0 | 0-0-0 | 24.0 | 22.0 | 4.2 | 4.8 |
| Arizona | 6-5-0 | 5-6-0 | 18.8 | 18.1 | 4.3 | 4.1 |
| Arizona St | 6-5-0 | 6-4-1 | 28.0 | 30.0 | 5.3 | 6.0 |
| Arkansas | 8-5-0 | 5-8-0 | 21.8 | 21.8 | 4.8 | 4.9 |
| Arkansas St | 6-5-0 | 4-2-1 | 24.1 | 24.5 | 5.2 | 5.2 |
| Army | 5-5-1 | 5-3-0 | 29.5 | 19.2 | 5.4 | 5.1 |
| Auburn | 8-4-0 | 3-8-0 | 36.5 | 23.6 | 6.2 | 5.6 |
| Ball St | 7-4-0 | 5-5-0 | 18.5 | 17.0 | 4.4 | 4.0 |
| Baylor | 7-4-0 | 6-5-0 | 24.8 | 15.1 | 5.2 | 4.2 |
| Boise St | 1-0-0 | 1-0-0 | 38.0 | 14.0 | 6.3 | 6.1 |
| Boston College | 4-8-0 | 5-7-0 | 17.2 | 26.8 | 4.5 | 5.5 |
| Bowling Green | 5-6-0 | 4-7-0 | 20.5 | 20.7 | 4.0 | 4.8 |
| Brown | 5-5-0 | 3-4-0 | 28.2 | 23.9 | 5.3 | 5.0 |
| Bucknell | 1-3-0 | 0-0-0 | 9.5 | 21.0 | 3.9 | 4.2 |
| BYU | 7-4-0 | 5-6-0 | 27.9 | 24.4 | 6.0 | 5.3 |
| California | 3-8-0 | 6-5-0 | 22.1 | 26.0 | 5.4 | 5.2 |
| Central Florida | 1-2-0 | 0-0-0 | 20.7 | 35.0 | 5.1 | 6.6 |
| Central Michigan | 4-7-0 | 3-7-0 | 23.2 | 25.1 | 4.9 | 5.2 |
| Cincinnati | 6-5-0 | 8-3-0 | 22.9 | 17.9 | 4.7 | 4.5 |
| Clemson | 8-4-0 | 7-4-0 | 25.2 | 18.2 | 5.3 | 5.0 |
| Colgate | 0-5-0 | 0-0-0 | 13.0 | 34.8 | 4.7 | 6.3 |
| Colorado | 10-2-0 | 7-5-0 | 37.0 | 20.0 | 6.5 | 4.6 |
| Colorado St | 8-4-0 | 7-5-0 | 28.2 | 21.2 | 5.2 | 4.9 |
| Columbia | 3-6-1 | 3-4-0 | 20.1 | 28.1 | 4.5 | 5.3 |
| Connecticut | 1-0-0 | 0-0-0 | 39.0 | 20.0 | 7.8 | 5.1 |
| Cornell | 6-4-0 | 5-2-0 | 26.1 | 22.2 | 5.7 | 5.2 |
| Dartmouth | 7-2-1 | 5-2-0 | 22.2 | 13.7 | 4.5 | 4.1 |
| Delaware | 0-1-0 | 0-0-0 | 7.0 | 31.0 | 4.0 | 5.1 |
| Duke | 3-8-0 | 4-6-1 | 25.6 | 35.1 | 4.9 | 6.2 |
| East Carolina | 9-3-0 | 6-4-2 | 22.8 | 18.8 | 5.0 | 4.4 |
| East Tennessee St | 0-2-0 | 0-0-0 | 20.0 | 43.0 | 4.6 | 6.0 |
| Eastern Michigan | 6-5-0 | 5-5-0 | 33.0 | 30.5 | 6.1 | 5.7 |
| Florida | 12-1-0 | 8-5-0 | 42.9 | 20.2 | 7.2 | 4.9 |
| Florida A&M | 0-1-0 | 0-0-0 | 3.0 | 49.0 | 3.5 | 6.4 |
| Florida State | 10-2-0 | 6-5-0 | 46.9 | 20.5 | 6.8 | 4.7 |
| Fordham | 1-1-0 | 0-0-0 | 19.0 | 27.5 | 4.9 | 4.8 |
| Fresno St | 5-7-0 | 4-8-0 | 30.9 | 32.2 | 6.1 | 6.2 |
| Furman | 0-1-0 | 0-0-0 | 7.0 | 51.0 | 3.3 | 6.3 |
| Georgia | 6-6-0 | 7-4-1 | 21.7 | 23.4 | 5.5 | 5.2 |
| Georgia Tech | 6-5-0 | 5-5-0 | 23.6 | 22.1 | 5.0 | 4.9 |
| Harvard | 2-8-0 | 2-5-0 | 18.3 | 25.8 | 4.7 | 5.1 |
| Hawaii | 4-8-0 | 3-7-0 | 23.8 | 33.4 | 5.6 | 6.2 |
| Holy Cross | 1-3-0 | 0-0-0 | 19.2 | 28.8 | 4.7 | 5.6 |
| Houston | 2-9-0 | 8-3-0 | 17.1 | 32.7 | 4.9 | 6.2 |
| Idaho | 0-1-0 | 1-0-0 | 7.0 | 14.0 | 1.8 | 3.8 |
| Idaho St | 0-1-0 | 0-0-0 | 38.0 | 41.0 | 5.6 | 6.5 |
| Illinois | 5-5-1 | 5-5-1 | 17.5 | 18.0 | 4.1 | 4.5 |
| Illinois St | 0-1-0 | 0-0-0 | 6.0 | 14.0 | 3.4 | 4.8 |
| Indiana | 2-9-0 | 1-10-0 | 14.5 | 29.6 | 4.0 | 5.3 |
| Indiana St | 0-1-0 | 0-0-0 | 10.0 | 56.0 | 4.4 | 7.6 |
| Iowa | 8-4-0 | 6-5-0 | 30.7 | 21.6 | 5.8 | 4.8 |
| Iowa St | 3-8-0 | 3-7-0 | 24.0 | 37.2 | 5.3 | 6.3 |
| Jacksonville St | 0-1-0 | 0-0-0 | 6.0 | 37.0 | 3.7 | 12.0 |
| Kansas | 10-2-0 | 5-7-0 | 28.8 | 21.8 | 5.7 | 5.3 |
| Kansas St | 10-2-0 | 8-4-0 | 38.0 | 13.8 | 5.6 | 4.2 |
| Kent St | 1-9-1 | 4-6-0 | 11.6 | 35.5 | 3.7 | 5.7 |
| Kentucky | 4-7-0 | 6-5-0 | 20.3 | 24.5 | 4.9 | 5.3 |
| Lafayette | 0-3-1 | 0-0-0 | 6.2 | 23.2 | 3.3 | 4.4 |
| Lehigh | 3-1-0 | 0-0-0 | 25.2 | 27.5 | 6.6 | 6.0 |
| Louisiana Lafayette | 6-5-0 | 6-2-1 | 31.9 | 25.0 | 5.6 | 4.7 |
| Louisiana Monroe | 2-9-0 | 4-2-0 | 21.2 | 37.5 | 5.7 | 6.8 |
| Louisiana Tech | 5-6-0 | 5-5-0 | 29.1 | 33.7 | 6.1 | 5.9 |
| Louisville | 7-4-0 | 7-3-0 | 25.7 | 15.0 | 4.9 | 4.4 |
| LSU | 7-4-1 | 7-5-0 | 27.0 | 15.5 | 5.5 | 4.4 |
| Marshall | 0-1-0 | 0-0-0 | 16.0 | 33.0 | 3.2 | 4.7 |
| Maryland | 6-5-0 | 6-5-0 | 19.1 | 22.8 | 4.8 | 4.9 |
| Memphis | 3-8-0 | 5-6-0 | 13.6 | 21.8 | 3.9 | 4.7 |
| Miami Florida | 8-3-0 | 3-7-0 | 26.7 | 18.3 | 5.6 | 4.8 |
| Miami Ohio | 8-2-1 | 8-3-0 | 29.6 | 15.0 | 5.0 | 3.8 |
| Michigan | 9-4-0 | 5-8-0 | 26.0 | 17.2 | 5.3 | 4.2 |
| Michigan St | 6-5-1 | 7-5-0 | 23.9 | 28.2 | 5.4 | 5.4 |
| Middle Tennessee St | 0-1-0 | 0-0-0 | 14.0 | 56.0 | 2.5 | 6.3 |
| Minnesota | 3-8-0 | 4-6-1 | 24.7 | 33.5 | 5.6 | 6.6 |
| Mississippi | 6-5-0 | 4-6-0 | 19.0 | 18.9 | 4.9 | 5.1 |
| Mississippi St | 3-8-0 | 4-7-0 | 23.7 | 32.5 | 5.4 | 5.9 |
| Mississippi Valley | 0-1-0 | 0-0-0 | 3.0 | 55.0 | 3.5 | 7.5 |
| Missouri | 3-8-0 | 5-6-0 | 16.9 | 28.3 | 4.3 | 5.6 |
| Missouri St | 0-1-0 | 0-0-0 | 7.0 | 35.0 | 4.3 | 7.0 |
| Montana | 0-1-0 | 0-1-0 | 21.0 | 38.0 | 4.3 | 5.9 |
| Montana St | 0-1-0 | 1-0-0 | 10.0 | 31.0 | 3.7 | 5.3 |
| Navy | 5-6-0 | 6-3-0 | 20.3 | 17.2 | 5.0 | 4.6 |
| NC State | 3-8-0 | 3-6-1 | 23.6 | 32.2 | 5.1 | 5.9 |
| Nebraska | 12-0-0 | 10-2-0 | 53.2 | 14.5 | 7.2 | 4.5 |
| Nevada | 9-3-0 | 0-0-0 | 43.4 | 31.2 | 6.7 | 5.8 |
| New Mexico | 4-7-0 | 5-6-0 | 23.3 | 27.5 | 5.7 | 6.2 |
| New Mexico St | 4-7-0 | 5-4-0 | 31.7 | 35.4 | 6.5 | 6.3 |
| Nicholls St | 0-1-0 | 0-0-0 | 21.0 | 34.0 | 8.0 | 6.9 |
| North Carolina | 7-5-0 | 5-6-1 | 23.7 | 18.3 | 5.2 | 4.2 |
| North Texas | 2-9-0 | 3-4-0 | 18.2 | 38.5 | 4.3 | 6.3 |
| Northern Arizona | 0-1-0 | 0-1-0 | 21.0 | 45.0 | 5.8 | 7.7 |
| Northern Illinois | 3-8-0 | 2-7-1 | 20.0 | 38.2 | 5.1 | 6.1 |
| Northern Iowa | 0-1-0 | 0-0-0 | 13.0 | 34.0 | 3.6 | 6.5 |
| Northwestern | 10-2-0 | 10-2-0 | 25.9 | 15.1 | 5.1 | 4.5 |
| Northwestern St | 1-0-0 | 0-0-0 | 42.0 | 39.0 | 6.6 | 7.1 |
| Notre Dame | 9-3-0 | 6-6-0 | 32.7 | 20.6 | 5.8 | 5.6 |
| Ohio | 2-8-1 | 5-5-0 | 14.6 | 29.1 | 4.2 | 5.2 |
| Ohio St | 11-2-0 | 11-2-0 | 36.5 | 16.9 | 6.8 | 5.0 |
| Oklahoma | 5-5-1 | 2-9-0 | 21.2 | 25.0 | 5.3 | 4.5 |
| Oklahoma St | 4-8-0 | 6-5-0 | 20.8 | 28.8 | 4.8 | 5.7 |
| Oregon | 9-3-0 | 6-5-1 | 27.2 | 22.7 | 5.0 | 4.4 |
| Oregon St | 1-10-0 | 3-8-0 | 12.4 | 21.5 | 4.2 | 4.2 |
| Pacific | 3-8-0 | 4-6-0 | 21.8 | 39.9 | 4.8 | 6.5 |
| Penn | 7-3-0 | 3-4-0 | 27.4 | 19.9 | 5.2 | 4.3 |
| Penn St | 9-3-0 | 6-6-0 | 33.2 | 21.6 | 5.7 | 5.1 |
| Pittsburgh | 2-9-0 | 4-7-0 | 19.7 | 29.9 | 4.6 | 5.8 |
| Princeton | 8-1-1 | 4-3-0 | 24.3 | 12.4 | 5.1 | 4.8 |
| Purdue | 4-6-1 | 7-3-1 | 25.6 | 24.5 | 5.6 | 5.8 |
| Rhode Island | 0-1-0 | 0-0-0 | 28.0 | 31.0 | 5.8 | 4.6 |
| Rice | 2-8-1 | 3-7-0 | 19.5 | 25.8 | 5.0 | 5.3 |
| Rutgers | 4-7-0 | 2-8-1 | 27.6 | 37.5 | 5.3 | 6.1 |
| Saint Marys | 1-0-0 | 0-0-0 | 34.0 | 14.0 | 5.1 | 4.1 |
| San Diego St | 8-4-0 | 6-5-0 | 33.4 | 23.6 | 6.6 | 5.8 |
| San Jose St | 3-8-0 | 3-6-0 | 24.6 | 34.4 | 5.5 | 7.1 |
| SMU | 1-10-0 | 4-7-0 | 12.0 | 32.0 | 4.2 | 6.0 |
| South Carolina | 4-6-1 | 5-6-0 | 36.5 | 35.7 | 6.0 | 6.2 |
| Southern Illinois | 0-1-0 | 0-0-0 | 9.0 | 14.0 | 4.0 | 4.4 |
| Southern Miss | 6-5-0 | 5-6-0 | 25.8 | 21.9 | 4.4 | 4.9 |
| Stanford | 7-4-1 | 6-6-0 | 28.7 | 25.6 | 5.6 | 5.2 |
| Syracuse | 9-3-0 | 8-4-0 | 31.2 | 17.8 | 6.1 | 4.9 |
| TCU | 6-5-0 | 5-6-0 | 19.7 | 22.4 | 4.9 | 5.2 |
| Temple | 1-10-0 | 6-3-2 | 17.0 | 32.5 | 4.8 | 5.4 |
| Tennessee | 11-1-0 | 7-5-0 | 35.9 | 19.0 | 5.9 | 4.6 |
| Tennessee Chatanooga | 0-1-0 | 0-0-0 | 10.0 | 76.0 | 4.5 | 9.3 |
| Texas | 10-2-1 | 9-4-0 | 30.0 | 19.6 | 5.9 | 5.0 |
| Texas A&M | 9-3-0 | 5-6-0 | 27.2 | 14.0 | 5.3 | 3.8 |
| Texas Tech | 9-3-0 | 7-4-1 | 32.1 | 20.6 | 5.5 | 4.6 |
| Toledo | 11-0-1 | 6-3-0 | 34.2 | 22.0 | 5.5 | 5.1 |
| Troy | 1-0-0 | 0-0-0 | 20.0 | 10.0 | 6.6 | 5.1 |
| Tulane | 2-9-0 | 4-7-0 | 17.0 | 27.5 | 4.3 | 5.2 |
| Tulsa | 4-7-0 | 5-5-0 | 21.2 | 27.3 | 4.4 | 5.7 |
| UAB | 1-1-0 | 0-0-0 | 20.0 | 35.0 | 4.6 | 6.2 |
| UCLA | 7-5-0 | 6-6-0 | 28.2 | 25.0 | 5.5 | 5.4 |
| UNLV | 2-9-0 | 0-0-0 | 20.2 | 47.3 | 5.1 | 7.2 |
| USC | 9-2-1 | 5-7-0 | 29.6 | 17.7 | 5.7 | 4.8 |
| Utah | 7-4-0 | 5-5-1 | 26.9 | 20.9 | 5.5 | 5.1 |
| Utah St | 4-7-0 | 4-5-0 | 26.6 | 26.1 | 5.9 | 5.0 |
| UTEP | 2-10-0 | 3-7-1 | 21.9 | 40.5 | 5.0 | 6.6 |
| Valdosta St | 0-1-0 | 0-0-0 | 24.0 | 34.0 | 6.3 | 6.2 |
| Vanderbilt | 2-9-0 | 6-5-0 | 11.1 | 25.5 | 3.7 | 5.2 |
| Villanova | 0-1-0 | 0-0-0 | 14.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 |
| Virginia | 9-4-0 | 4-7-1 | 29.1 | 20.8 | 5.6 | 4.9 |
| Virginia Tech | 10-2-0 | 9-2-1 | 29.1 | 13.8 | 5.4 | 4.1 |
| Wake Forest | 1-10-0 | 5-4-1 | 17.3 | 32.7 | 4.6 | 5.7 |
| Washington | 7-4-1 | 5-7-0 | 26.0 | 23.3 | 5.9 | 5.5 |
| Washington St | 3-8-0 | 6-5-0 | 21.5 | 24.9 | 5.0 | 4.9 |
| Webber St | 0-2-0 | 2-0-0 | 26.0 | 33.5 | 5.8 | 6.0 |
| West Virginia | 5-6-0 | 5-5-1 | 23.0 | 19.1 | 5.1 | 4.4 |
| Western Carolina | 0-1-0 | 0-0-0 | 9.0 | 55.0 | 2.2 | 6.0 |
| Western Illinois | 0-1-0 | 0-0-0 | 7.0 | 20.0 | 3.0 | 4.0 |
| Western Michigan | 7-4-0 | 7-4-0 | 23.0 | 17.3 | 5.0 | 4.5 |
| William & Mary | 1-1-0 | 0-0-0 | 32.0 | 37.0 | 5.0 | 5.7 |
| Wisconsin | 4-5-2 | 3-8-0 | 21.4 | 23.0 | 5.1 | 5.5 |
| Wyoming | 6-5-0 | 6-4-0 | 29.3 | 24.0 | 6.3 | 4.8 |
| YALE | 3-7-0 | 3-4-0 | 17.2 | 24.7 | 5.1 | 5.8 |
| Youngstown St | 1-2-0 | 0-0-0 | 21.0 | 24.3 | 5.4 | 4.7 |
View ATS and straight up records for the previous college football seasons below.
Recap of the 1995 NCAA Football Season
Content


